Отдел профилактической дезинфекции является внебюджетным структурным подразделением Государственного учреждения «Новополоцкий городской центр гигиены и эпидемиологии» и оказывает услуги по дезинсекции и дератизации на территории города Новополоцка.
Дезинсекция и дератизация – это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение и предотвращение распространения насекомых (тараканы, мухи, комары, клопы, клещи, муравьи и другие) и грызунов (мыши, крысы), которые представляют угрозу для здоровья и безопасности на объектах различного назначения (учреждения образования, организации здравоохранения, объекты общественного питания, жилищно-коммунальные объекты, промышленные предприятия и прочие).
Специалисты ГУ «Новополоцкий ГЦГЭ», при оказании услуг по дезинсекции и дератизации, выполняют следующие задачи:
проведение обследования объекта для выявления очагов заражения;
разработка и согласование плана обработки с заказчиком;
выполнение мероприятий с использованием сертифицированных средств и оборудования;
контроль эффективности проведенных работ;
консультирование по профилактике повторного появления вредителей.
Проведение мероприятий осуществляется либо путем заключения долгосрочного договора, либо путем подачи разовой заявки, согласно утвержденному прейскуранту цен.
Предоставляемые документы:
для проведения разовых работ по дератизации и (или) дезинсекции: заявление.
для проведения работ по дератизации и дезинсекции по долгосрочному договору: заявление, копия технического паспорта на здания и сооружения, находящиеся в собственности (либо копия договора аренды арендуемых помещений), копия свидетельства о государственной регистрации.
Прием заявок и заключение договора на проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий, проводится по адресу: г. Новополоцк, ул. Молодежная 49Б или на электронный адрес: centrnov@vitebsk.by.
Время работы: понедельник-пятница 8.00-13.00, 14.00-17.00.
Получить полную консультацию по вопросу проведения мероприятий можно по телефону: 8-0214-75-45-22.
Глава 2.1. Прейскурант №1 от 01.01.2026г. Тарифы на платные санитарно-эпидемиологические услуги по дератизации, дезинсекции, дезинфекции, оказываемые отделом профилактической дезинфекции
| № п/п | Наименование работ, услуг | единица измерения | Тариф без НДС, руб | Тариф с НДС, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дератизация | |||
| 1.1. | Дератизация систематическая строений (помещений), территорий: | |||
| 1.1.1. | до 100 кв м | объект | 3,90 | 4,68 |
| 1.1.2. | от 101 до 600 кв м | на каждые 100м2 | 2,29 | 2,75 |
| 1.1.3. | более 600 кв м | на каждые 100м2 | 1,38 | 1,66 |
| 1.2. | Дератизация разовая строение (помещений), прилегающей территории и других объектов: | |||
| 1.2.1. | до 100 кв м | объект | 33,68 | 40,42 |
| 1.2.2. | от 101 до 600 кв м | на каждые 100м2 | 11,24 | 13,49 |
| 1.2.3. | более 600 кв м | на каждые 100м2 | 6,18 | 7,42 |
| 1.3. | Дератизация разовая отдельных квартир: | |||
| обработка объекта (на каждые 30 метров квадратных) | объект | 12,61 | 15,13 | |
| 1.4. | Дератизация разовая индивидуальных домовладений: | |||
| обработка объекта (на каждые 100 метров квадратных) | объект | 13,30 | 15,96 | |
| 1.5. | Приготовление приманок по заявкам населения | 100г | 2,51 | 3,01 |
| 2. | Дезинсекция | |||
| 2.1. | Дезинсекция систематическая против бытовых насекомых (за исключением мух): | |||
| 2.1.1. | до 100 кв м | объект | 9,16 | 10,99 |
| 2.1.2. | от 101 до 600 кв м | на каждые 100м2 | 8,72 | 10,46 |
| 2.1.3. | более 600 кв м | на каждые 100м2 | 5,04 | 6,05 |
| 2.2. | Дезинсекция разовая индивидуальных шкафчиков: | |||
| обработка объекта | объект | 0,51 | 0,61 | |
| 2.3. | Дезинсекция систематическая против мух: | |||
| 2.3.1. | до 100 кв м | объект | 6,64 | 7,97 |
| 2.3.2. | от 101 до 600 кв м | на каждые 100м2 | 5,95 | 7,14 |
| 2.3.3. | более 600 кв м | на каждые 100м2 | 3,90 | 4,68 |
| 2.4. | Дезинсекция разовая строений (помещений) против бытовых насекомых (за исключением мух): | |||
| 2.4.1. | до 100 кв м | объект | 39,41 | 47,29 |
| 2.4.2. | от 101 до 600 кв м | на каждые 100м2 | 13,52 | 16,22 |
| 2.4.3. | более 600 кв м | на каждые 100м2 | 7,55 | 9,06 |
| 2.5. | Дезинсекция разовая отдельных квартир: | |||
| обработка объекта (на каждые 30 метров квадратных) | объект | 16,96 | 20,35 | |
| 2.6. | Дезинсекция разовая индивидуальных домовладений: | |||
| обработка объекта (на каждые 100 метров квадратных) | объект | 20,39 | 24,47 | |
| 2.7. | Дезинсекция разовая строений (помещений) против мух: | |||
| 2.7.1. | до 100 кв м | объект | 6,18 | 7,42 |
| 2.7.2. | от 101 до 600 кв м | на каждые 100м2 | 5,49 | 6,59 |
| 2.7.3. | более 600 кв м | на каждые 100м2 | 4,35 | 5,22 |
| 2,8 | Дезинсекция разовая против личинок мух в местах выплода: | |||
| обработка объекта | объект | 2,52 | 3,02 | |
| 2.9. | Дезинсекция разовая против клещей на открытых территориях | каждые 1000м2 | 85,20 | 102,24 |
| 3. | Дезинфекция (профилактическая) | |||
| 3.1. | Дезинфекция (профилактическая) систематическая автотранспорта: | |||
| 3.1.1. | автомобиль грузоподъемностью до 2-х тонн | объект | 9,63 | 11,56 |
| 3.1.2. | автомобиль грузоподъемностью от 2-х до 3,5 тонн | объект | 16,04 | 19,25 |
| 3.1.3. | автомобиль грузоподъемностью от 3,5-х до 7,5 тонн | объект | 19,30 | 23,16 |
| 3.1.4. | автомобиль грузоподъемностью свыше 7,5 тонн | объект | 24,05 | 28,86 |
| 3.1.5. | автоприцеп | объект | 19,30 | 23,16 |
| 3.1.6. | автополуприцеп | объект | 32,07 | 38,48 |
| 3.2. | Дезинфекция разовая поверхностей помещений пищевых и непищевых объектов жилых помещений, подъездов жилых домов: | |||
| 3.2.2. | до 100 кв м | объект | 24,05 | 28,86 |
| 3.2.3. | от 101 до 600 кв м | на каждые 100м2 | 32,10 | 38,52 |
| 3.2.4. | более 600 кв м | на каждые 100м2 | 13,76 | 16,51 |
| 3.3. | Дезинфекция разовая колодцев | объект | 19,30 | 23,16 |
*Тарифы не включают в себя стоимость расходных материалов, товаров медицинского назначения, которые дополнительно оплачиваются заявителем в соответствии с расчетом их стоимости.




